Geo-Fennel FL 505HV-G automata síkkitűző forgólézer + FR 77-MM vevőegység
A termék az alábbi kategóriákban található:
Geo-Fennel forgólézerekLeírás
Műszaki adatok
| Pontosság (vízszintes): | ± 0,5 mm / 10 m |
| Pontosság (vízszintestől kitérve): | ± 1 mm / 10 m |
| Önbeállási tartomány: | ± 8° |
| Hatókör vevőegységgel (FR 45): | 1200 m |
| Hatókör vevőegységgel (FR 77-MM): | 400 m |
| Forgási sebesség (ford. / perc): | 600; 1100 |
| Vízszintes döntés: a X tengelyen: | ± 10% |
| Vízszintes döntés: az Y tengelyen: | ± 10% |
| Vízszintes döntés: a két tengelyt összevonva: | ± 14% |
| Függőleges döntés az X tengelyen: | ± 10% |
| Függőleges döntés az Y tengelyen: | vízszintesen önbeálló |
| Fordulatszám: | 300 / 600 / 1100 ford/perc |
| Lézerosztály: | 2 |
| Üzemidő: | 40 óra |
| Áramellátás: | akkumulátor vagy elemek |
| Távirányító hatótávolsága: | 150 m |
| Por és víz elleni védelem: | IP 66 |
| Hőmérséklet-tartomány: | -10 °C-tól +50 °C-ig |
| Súly: | 3,85 kg |
- Kéttengelyes lézer
- Vízszintes és függőleges
- Digitális fokozat beállítása
- Figyelemmel kísért fokozat
- TILT funkció
- VWS funkció
- Háttérvilágítású képernyő
- Kétutas RF távirányító
- Kézi funkció
- 4 lépéses szkennelés funkció
- Működés újratölthető lítium-ion vagy alkáli elemekkel
- FR 77-MM vevőegység
- Kétutas távirányító
- Li-Ion újratölthető akkumulátor akkutöltővel
- Konzol függőleges szintezéshez
- Konzol vízszintes szintezéshez
- Célkereső távcső
- Hordtáska












